湖泊水質在線監(jiān)測系統(tǒng) 解決人工河流環(huán)境管理難題
點擊次數(shù):2084 更新時間:2018-11-02
隨著景區(qū)環(huán)境監(jiān)測的不斷深化,湖泊在線水質監(jiān)測系統(tǒng)解決方案進入人們的視野。大多數(shù)景區(qū)人工湖水長期沒有流動,且沒有及時注入新鮮水,造成水質混濁,自凈能力下降,溶解氧含量偏低,因此要管理好湖水環(huán)境問題,使用湖泊水質在線監(jiān)測系統(tǒng)必不可缺。
湖中各種水生植物、動物過于單一,使得水質的凈化能力明顯不足。湖面長期存在落葉等懸浮物,會使?jié)岫扔悬c偏高,湖面美觀度明顯不夠,所以需要對人工湖的水質進行不間斷的監(jiān)測。主要監(jiān)測數(shù)據(jù)如下表所示。
人工湖泊在線水質監(jiān)測系統(tǒng)解決方案監(jiān)測項目的分析方法及檢出下限:
序號 | 監(jiān)測項目 | 分析方法 | 檢出下限/mg/L | 國標號 |
1 | pH值 | 玻璃電極法 | \ | GB6920—86 |
2 | DO | 碘量法 | 0.2 | GB7489—89 |
3 | CODcr | 重鉻酸鹽法 | 5 | GB11914—89 |
4 | BOD5 | 五天培養(yǎng)法 | 2 | GB7488—87 |
5 | NH3-N | 納氏試劑比色法 | 0.05 | GB7479—87 |
6 | SS | 重量法 | \ | GB11901—89 |
7 | Cr6+ | 二苯碳酰二肼分光光度法 | 0.004 | GB7467—87 |
8 | Cu | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
9 | Zn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB7475—87 |
10 | Cd | 原子吸收分光光度法 | 0.001 | GB7475—87 |
11 | Pb | 原子吸收分光光度法 | 0.2 | GB7475—87 |
12 | Mn | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | GB11911—89 |
13 | Fe | 原子吸收分光光度法 | 0.05 | 生活飲用水檢驗規(guī) |
14 | NO3--N | 酚二磺酸分光光度法 | 0.02 | GB7480—87 |
15 | 總硬度 | 配位滴定法 | 0.01 | 生活飲用水檢驗規(guī) |
想了解更多信息請致電藍居智能科技,我們將竭誠為您解答。